受注実績一覧
- 国際協力事業
- 受注実績一覧
過去10年間(2014年~2023年)の実績を年度ごとに掲載しています。
*備考欄に記載の「専門家派遣」「単独型」「補強」はいずれもJICAが実施するODA事業に係る契約の種類です。
*備考欄に記載の「専門家派遣」「単独型」「補強」はいずれもJICAが実施するODA事業に係る契約の種類です。
2023年度
業務名 | 実施国 | 発注者 | 契約期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
モンセラード州保健サービス改善・監理支援能力強化プロジェクト | リベリア | JICA | 2024年3月~実施中 | 補強 |
コロンビア国平和構築に資する包摂性を確保した農業農村開発事業強化プロジェクト中間レビュー調査 | コロンビア | JICA | 2024年2月~2024年4月 | 単独型 |
ボリビア国保健ネットワークシステム強化を通じた母子保健サービス改善プロジェクト(第2期) | ボリビア | JICA | 2024年1月~実施中 | ジョイント・ベンチャー (JV) |
緑の気候基金 Espejo de Tarapaca 第三者評価 | チリ | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2023年12月~実施中 | |
2023年度案件別外部事後評価パッケージIV-2(ベナン、コートジボワール、ギニア) | ベナン、コートジボワール、ギニア | JICA | 2023年11月~実施中 | JV |
2023年度案件別外部事後評価パッケージII-1(エチオピア、タンザニア、ルワンダ、エスワティニ) | エチオピア、タンザニア、ルワンダ、エスワティニ | JICA | 2023年10月~実施中 | |
2023年度案件別外部事後評価パッケージI-4(インドネシア、ラオス、東ティモール) | インドネシア、ラオス、東ティモール | JICA | 2023年8月~実施中 | JV |
2022年度
業務名 | 実施国 | 発注者 | 契約期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022-2024年度定型事後評価対象案件に係る内部評価支援業務 | 全世界 | JICA | 2023年2月~実施中 | JV |
プライマリ・ヘルスケアを通じた母子栄養改善プロジェクト(第2/2期) | グアテマラ | JICA | 2023年1月~実施中 | JV |
地方自治行政能力強化プロジェクトフェーズ2 | ニカラグア | JICA | 2022年11月~2023年1月 | 単独型 |
2022年度案件別外部事後評価パッケージIII-2(ケニア、コートジボワール、ジンバブエ、トーゴ) | ケニア、コートジボワール、ジンバブエ、トーゴ | JICA | 2022年11月~2024年1月 | |
インドネシアのビアク島スピオリ島のNermnu村、Iswanbesi村、Wakre村におけるヤマハ浄水器設置の社会的インパクトの評価調査業務 | インドネシア | ヤマハ 発動機 株式会社 |
2022年11月~2022年12月 | |
平和構築アセスメント及び情報収集・確認調査 | エチオピア | JICA | 2022年9月~2023年10月 | 単独型 |
2022年度案件別外部事後評価パッケージI-4(ニカラグア、インドネシア) | ニカラグア、インドネシア | JICA | 2022年8月~2023年10月 | |
基礎穀物のための農業普及システム強化プロジェクト終了時評価調査 | キューバ | JICA | 2022年6月~2022年8月 | 単独型 |
令和4年度ODA評価「トルコ国別評価」調査業務 | トルコ | 外務省 | 2022年4月~2023年2月 |
2021年度
業務名 | 実施国 | 発注者 | 契約期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
救急産科ケアリファラルシステム強化プロジェクト(第1期) | ボリビア | JICA | 2022年3月~2023年9月 | 補強 |
生活習慣病対策プロジェクトフェーズ2(第1期) | フィジー | JICA | 2022年2月~2023年1月 | 補強 |
プライマリ・ヘルスケアを通じた母子栄養改善プロジェクト(第1/2期) | グアテマラ | JICA | 2022年1月~2022年12月 | JV |
地方自治行政能力強化プロジェクトフェーズ2 | ニカラグア | JICA | 2021年12月~2022年3月 | 単独型 |
2021年度案件別外部事後評価パッケージIII-1(ガーナ、シエラレオネ) | ガーナ、シエラレオネ | JICA | 2021年12月~2023年3月 | |
2021年度案件別外部事後評価パッケージII-6(ベナン、マリ/セネガル、カメルーン) | ベナン、マリ、セネガル、カメルーン | JICA | 2021年11月~2022年12月 | JV |
中米統合機構(SICA)ジェンダー政策策定・実施モニタリング・評価能力体制強化アドバイザー業務 | 中米・カリブ地域(広域) | JICA | 2021年10月~2023年11月 | 単独型 |
2020年度第二回中小企業・SDGsビジネス支援事業(中小企業支援型)「マダガスカル国垂直軸型マグナス式風力発電機による発電インフラ構築基礎調査」 | マダガスカル | JICA | 2021年10月~2022年11月 | 外部人材 |
2021年度案件別外部事後評価パッケージI-2(スリランカ、フィリピン) | スリランカ、フィリピン | JICA | 2021年9月~2023年1月 | 補強 |
2021年度案件別外部事後評価パッケージI-4(タンザニア、セーシェル) | タンザニア、セーシェル | JICA | 2021年9月~2022年11月 | |
2020年度案件別外部事後評価:SATREPS パッケージ1(ボツワナ、タイ、インドネシア) | ボツワナ、タイ、インドネシア | JICA | 2021年7月~2023年1月 | JV |
開発金融機関における開発効果測定手法に関する調査 | 全世界 | JICA | 2021年6月~2022年1月 | |
プライマリ・ヘルスケアを通じた母子栄養改善プロジェクト基本計画策定調査 | グアテマラ | JICA | 2021年6月~2021年8月 | 単独型 |
2020年度
業務名 | 実施国 | 発注者 | 契約期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
産業振興プロジェクト(輸出振興)フェーズ2 | エチオピア | JICA | 2021年3月~2023年3月 | |
グローバルヘルスとユニバーサルヘルスカバレッジのためのパートナーシッププロジェクトフェーズ2 | タイ | JICA | 2021年1月~2023年12月 |
専門家
派遣
|
2020年度案件別外部事後評価パッケージIII-4(ガーナ、ブルキナファソ、インドネシア) | ガーナ、ブルキナファソ、インドネシア | JICA | 2020年12月~2022年1月 | |
2020年度及び2021年度案件事後評価:内部評価支援 | 全世界 | JICA | 2020年11月~2023年3月 | 補強 |
2020年度案件別外部事後評価パッケージII-1(ウガンダ、タンザニア、コンゴ民主共和国) | ウガンダ、タンザニア、コンゴ民主共和国 | JICA | 2020年11月~2021年11月 | JV |
2020年度案件別外部事後評価パッケージIII-3(インドネシア、エチオピア) | インドネシア、エチオピア | JICA | 2020年10月~2021年11月 | |
令和2年度ODA評価「過去のODA評価案件(国別評価)のレビューと国別評価の手法に関する調査研究」調査業務 | 全世界 | 外務省 | 2020年10月~2021年3月 | |
令和2年度ODA評価「モンゴル国別評価」調査業務 | モンゴル | 外務省 | 2020年8月~2021年3月 |
2019年度
業務名 | 実施国 | 発注者 | 契約期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019年度案件別外部事後評価パッケージIV-2(パキスタン・ネパール) | パキスタン、ネパール | JICA | 2019年11月~2021年1月 | JV |
2019年度案件別外部事後評価パッケージIII-6(ナイジェリア・ガーナ) | ナイジェリア・ガーナ | JICA | 2019年10月~2020年10月 | JV |
2019年度案件別外部事後評価パッケージIII-3(中国・エチオピア・ラオス) | 中国、エチオピア、ラオス | JICA | 2019年9月~2020年8月 | JV |
2019年度案件別外部事後評価パッケージII-1(インドネシア・モンゴル) | インドネシア・モンゴル | JICA | 2019年8月~2020年10月 | |
2018年度第二回JICA中小企業・SDGsビジネス支援事業(中小企業支援型)「ベトナム国循環型肉用牛畜産システムの案件化調査」 | ベトナム | 農業生産 法人 有限会社 うし ちゃん ファーム |
2019年7月~2020年7月 | 外部人材 |
地方自治行政能力強化プロジェクトフェーズ2 | ニカラグア | JICA | 2019年5月~2020年3月 | 単独型 |
UN Women プロジェクトの中間評価・終了時評価「若年層のジェンダー平等意識向上のための啓発事業」 | 日本 | UN Women |
2019年4月~2019年7月 2020年2月~2020年4月 |
2018年度
業務名 | 実施国 | 発注者 | 契約期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2018年度及び2019年度案件別事後評価:内部評価支援業務 | 全世界 | JICA | 2019年1月~2021年3月 | 補強 |
2018年度案件別外部事後評価:海外投融資(モンゴル) | モンゴル | JICA | 2018年12月~2020年1月 | JV |
2018年度案件別外部事後評価:パッケージIV-2(インド・ルーマニア) | インド・ルーマニア | JICA | 2018年11月~2019年10月 | JV |
2018年度案件別外部事後評価:パッケージIV-4(エチオピア・マラウイ) | エチオピア・マラウイ | JICA | 2018年11月~2019年10月 | JV |
2018年度案件別外部事後評価:パッケージIII-3(インド・パナマ) | インド・パナマ | JICA | 2018年10月~2019年11月 | |
地方自治行政能力強化プロジェクトフェーズ2 | ニカラグア | JICA | 2018年5月~2019年3月 | 単独型 |
2017年度
業務名 | 実施国 | 発注者 | 契約期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017年度案件別外部事後評価:パッケージI-5(チュニジア、モロッコ) | チュニジア、モロッコ | JICA | 2017年9月~2018年1月 | JV |
妊産婦と子どもの健康・栄養改善プロジェクト | グアテマラ | JICA | 2017年6月~2021年11月 | 補強 |
産業振興プロジェクト(輸出振興)フェーズ1 | エチオピア | JICA | 2017年6月~2020年11月 | |
平成29年度ODA評価「インド国別評価」調査業務 | インド | 外務省 | 2017年6月~2018年3月 | |
特別支援学級へのインクルーシブアプローチ導入による教育機会の向上プロジェクト詳細計画策定調査 | スリランカ | JICA | 2017年5月~2017年7月 | 単独型 |
地方自治行政能力強化プロジェクト詳細計画策定調査 | ニカラグア | JICA | 2017年5月~2017年6月 | 単独型 |
アパレル企業などの生産拠点化及び繊維・皮革産業の品質向上のための品質管理・検品事業にかかる調査 | エチオピア | T's ネットワーク | 2017年5月~2018年9月 | 外部人材 |
2016年度
業務名 | 実施国 | 発注者 | 契約期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
保健政策アドバイザー | タンザニア | JICA | 2017年1月~2019年4月 | 単独型 |
2016年度及び2017年度案件別事後評価:内部評価支援業務 | 東南アジア、アフリカ、中南米全15カ国 | JICA | 2017年1月~2019年1月 | 補強 |
手話支援サービス拡充プロジェクト詳細計画策定調査 | ミャンマー | JICA | 2016年11月~2017年2月 | 単独型 |
2016年度案件別外部事後評価:パッケージIII-7(スーダン) | スーダン | JICA | 2016年11月~2018年3月 | |
保健サービス監理支援能力強化(第2年次) | リベリア | JICA | 2016年7月~2018年8月 | JV |
地方開発のための自治体能力強化プロジェクト | ホンジュラス | JICA | 2016年7月~2016年10月 | 単独型 |
企画調査員(保健分野) | スーダン | JICA | 2016年7月~2019年7月 | |
地方自治体能力強化プロジェクト終了時評価調査 | グアテマラ | JICA | 2016年4月~2016年6月 | 単独型 |
2015年度
業務名 | 実施国 | 発注者 | 契約期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
地方自治行政能力強化プロジェクト | ニカラグア | JICA | 2016年3月~2017年2月 | 単独型 |
2015年度案件別外部事後評価(日本人材開発センター8件及び総合的分析) | ベトナム、カンボジア、モンゴル、キルギス、ラオス、ウズベキスタン、カザフスタン、ウクライナ | JICA | 2016年1月~2017年3月 | |
保健サービス監理支援能力強化(第1年次) | リベリア | JICA | 2015年12月~2016年6月 | JV |
平成27年度ODA評価「コーカサス地域への支援の評価」調査業務 | アルメニア、アゼルバイジャン、ジョージア | 外務省 | 2015年8月~2016年3月 | |
識字教育強化プロジェクトフェーズ2 延長期間を含めた第二回終了時評価 | アフガニスタン | JICA | 2015年8月~2015年10月 | 単独型 |
地方開発のための自治体能力強化プロジェクト | ホンジュラス | JICA | 2015年8月~2015年11月 | 単独型 |
2015年度案件別外部事後評価:パッケージⅡ-4(ケニア、タンザニア、ウガンダ、南アフリカ共和国、スワジランド) | ケニア、タンザニア、ウガンダ、南アフリカ、スワジランド | JICA | 2015年8月~2016年7月 | |
味の素「食と健康」国際協力支援プログラムの支援業務 | 日本 | 味の素 株式会社 |
2015年4月~2015年6月 |
2014年度
業務名 | 実施国 | 発注者 | 契約期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ビエンチャンバス公社運営能力改善プロジェクト終了時評価調査 | ラオス | JICA | 2015年2月~2015年3月 | 単独型 |
村落地方給水維持管理・衛生改善プロジェクト詳細計画策定調査 | ウガンダ | JICA | 2015年1月~2015年4月 | 単独型 |
地方自治体研修能力強化プロジェクトフェーズ2終了時評価調査 | タンザニア | JICA | 2015年1月~2015年2月 | 単独型 |
2014年度及び2015年度案件別事後評価:内部評価支援業務 | 東南アジア、南アジア、アフリカ、中南米全13カ国 | JICA | 2015年1月~2017年1月 | 補強 |
保健医療従事者の質の改善プロジェクト終了時評価調査 | ベトナム | JICA | 2014年12月~2015年2月 | 単独型 |
チャンピオン商品アプローチ実践支援調査フェーズ2 | エチオピア | JICA | 2014年10月~2017年3月 | |
自動車産業基盤強化プロジェクト | メキシコ | JICA | 2014年10月~2015年10月 | 専門家 派遣 |
2014年度案件別事後評価:パッケージIII-4(ベナン、モーリタニア、フィリピン) | ベナン、モーリタニア、フィリピン | JICA | 2014年10月~2015年9月 | 補強 |
2014年度保健人材及びASEANのUHC課題対応力強化のための情報収集・課題分析業務 | 日本 | JICA | 2014年9月~2015年3月 | |
「産業政策支援対話に関する調査」に係わる技術支援業務 | エチオピア | JICA | 2014年7月~2016年9月 | |
多様化する開発資金源ー革新的資金調達メカニズムと社会的インパクト投資ー | 日本 | アジア経済研究所 | 2014年6月~2015年1月 | |
テーマ別評価「JICA協力プログラムの評価可能性向上に向けた分析」 | 日本、タンザニア | JICA | 2014年6月~2015年2月 | |
地方開発のための自治体能力強化プロジェクト | ホンジュラス | JICA | 2014年5月~2014年11月 | 単独型 |
社会性評価基準の国際標準化研究フェーズ2 | 日本 | 外務省 | 2014年4月~2015年3月 |